Spielerliste inkl. TTR Wert und Platzierung in DE

Spielerliste inkl. TTR Wert und Platzierung in DE

Aktive Spieler des TTC Eschbach – sortiert nach TTR Spielstärke

TTR ist die Abkürzung für Tischtennis-Rating. Jeder Spieler erhält eine Wertzahl, die sich bei offiziellen Spielen (Turnieren, Verbands- oder Pokalspielen) ändert, je nachdem gegen wen er gewonnen oder verloren hat.

Rang D-Rang Spieler Q-TTR  
1 28815 Mario Malekovic 1559
2 39801 Juri Zielke 1504
3 42118 Jens Meyer 1494
4 53340 Daniel Meißner 1448
5 62880 Niklas Sauer 1413
6 67044 Ralf Kehrwisch 1399
7 67525 Jonas Laule 1397
8 81406 Sascha Wenzlaw 1351
9 84769 Maike Rizzardi 1340
10 95221 Fabian Knobel 1307
11 97128 Daniel Kern 1301
12 100525 Tom Schablowski 1290
13 104467 Ottmar Flamm 1278
14 118436 Leonard Sprenger 1234
15 122525 Jan Nadeem 1220
16 125084 Christian Zimmermann 1212
17 146335 Dieter Seitz 1142
18 163494 Christian Thiel 1083
19 170562 Finn McCaffery 1058
20 177782 Silas Wurster 1032
21 199349 Emanuel Mühleisen 943
22 204823 Nina Klinkhammer 919
23 206800 Sven Stuchly 910
24 207880 Leon Nadeem 905
25 219528 Ejona Zogaj 852
26 224303 Adrian Rees 831
27 230354 Lilly Willie 803
28 245852 Cedric Stuchly 674
29 246239 Raphael Ruf 660


Legende

  Beschreibung
weiblich
männlich
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse
männlich, weniger als 10 Ergebnisse
weiblich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, weniger als 10 Ergebnisse, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten