Spieler

Spieler

Aktive Spieler des TTC Eschbach – sortiert nach TTR Spielstärke

TTR ist die Abkürzung für Tischtennis-Rating. Jeder Spieler erhält eine Wertzahl, die sich bei offiziellen Spielen (Turnieren, Verbands- oder Pokalspielen) ändert, je nachdem gegen wen er gewonnen oder verloren hat.

Rang D-Rang Spieler Q-TTR  
1 12478 Florian Wolf 1687
2   Maciek Helbin 1679
3 24088 Mario Malekovic 1599
4 28469 Juri Zielke 1574
5 29102 Patrick Schächtele 1571
6 30726 Christian Hunold 1563
7 34191 Markus Neumann 1547
8 35587 Jens Meyer 1540
9 61666 Daniel Meißner 1441
10 66448 Niklas Sauer 1426
11 72332 Helmut Fiebig 1408
12 89947 Jonas Laule 1356
13 99923 Ottmar Flamm 1328
14 114989 Daniel Kern 1286
15 115620 Sascha Wenzlaw 1284
16 121354 Fabian Knobel 1268
17 124139 Christian Zimmermann 1260
18 137675 Jan Nadeem 1220
19 148219 Theresa Wolf 1189
20 156764 Christian Thiel 1163
21 158291 Finn McCaffery 1158
22 164068 Leonard Sprenger 1140
23 189261 Martin Janke 1054
24 190977 Aaron Fischer 1047
25 212368 Thorsten Picht 956
26 215443 Emanuel Mühleisen 940
27 218478 Esther Meyer 925
28 221552 Kathrin Nadeem 909
29 222562 Leon Nadeem 904
30 235136 Matheo Sommer 837
31 237571 Nina Klinkhammer 823
32 241874 Adrian Rees 798
33 247105 Sven Stuchly 761
34 249295 Lilly Willie 741
35 250408 Cedric Stuchly 727
36 251284 Ejona Zogaj 713
37 252303 Nico Karrer 692
38 253264 Aaron Pengel 656
39 253641 Kay Wohlschieß 624  


Legende

  Beschreibung
weiblich
männlich
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse
männlich, weniger als 10 Ergebnisse
weiblich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, weniger als 10 Ergebnisse, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten